| RF-TYPE | RBI-TYPE | RS-TYPE | RM-TYPE | RH-TYPE | RMF-0911 | RB-TYPE | RT-TYPE |
|---|
| RL-TYPE | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX |
|---|
![]() |
![]() |
|---|
TYPE |
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
K |
L |
| RS-014 | 1/4"RC | 1/4"RC | 39 | 21 | 22 | 8 | 17 | 19 | 68 |
| RS-038 | 3/8"RC | 3/8"RC | 42 | 23 | 23 | 10 | 19 | 21 | 70 |
| RS-012 | 1/2"RC | 1/2"RC | 56 | 32 | 29.5 | 13 | 26 | 32 | 86 |
| RS-034 | 3/4"RC | 3/4"RC | 66 | 37 | 30.5 | 16 | 32 | 36 | 92 |
| RS-100 | 1"RC | 1"RC | 82 | 47 | 36 | 24 | 41 | 46 | 108 |
| RS-114 | 1-1/4"RC | 1-1/4"RC | 93 | 57 | 42 | 30 | 50 | 55 | 120 |
| RS-112 | 1-1/2"RC | 1-1/2"RC | 112 | 68 | 42 | 36 | 60 | 70 | 125 |
| RS-200 | 2"RC | 2"RC | 117 | 74 | 50 | 46 | 65 | 80 | 142 |
最大油壓壓力(Max.Hydraulic) |
最大空氣壓力(Max.air) |
最大轉速(Max.RPM) |
最大溫度(Max.Temp) |
| 150 BAR(50RPM) | 10 BAR | 850(30 BAR) | 100℃ |
*產品編號會依需求不同而變動(Product labels will change according to different needs) |
|---|
*如有特殊規格請聯絡本公司(For special specifications please contact the company) |
|---|